<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>puguhdotcom &#187; teknologi</title>
	<atom:link href="http://puguh.com/tag/teknologi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://puguh.com</link>
	<description>Teen's World</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 04:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>RoboT DNA Penghancur KanKer dari Dalam Tubuh</title>
		<link>http://puguh.com/2010/05/18/robot-dna-penghancur-kanker-dari-dalam-tubuh/</link>
		<comments>http://puguh.com/2010/05/18/robot-dna-penghancur-kanker-dari-dalam-tubuh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 04:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[alur]]></category>
		<category><![CDATA[arteri]]></category>
		<category><![CDATA[diameter]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[enzimatik DNA]]></category>
		<category><![CDATA[ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[jalur]]></category>
		<category><![CDATA[komponen]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[lintasan DNA]]></category>
		<category><![CDATA[manusia]]></category>
		<category><![CDATA[melekat]]></category>
		<category><![CDATA[mesin]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[nanometer]]></category>
		<category><![CDATA[operasi]]></category>
		<category><![CDATA[pandu]]></category>
		<category><![CDATA[pasukan]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[perangkat]]></category>
		<category><![CDATA[produk]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[rambut]]></category>
		<category><![CDATA[revolusioner]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robot DNA]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>
		<category><![CDATA[streptavidis]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[untaian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Para ilmuwan telah menciptakan robot mikroskopis dari molekul DNA yang dapat berjalan, berbalik dan bahkan menciptakan produk-produk kecil mereka sendiri di jalur perakitan skala nano. Perangkat revolusioner yang dijelaskan dalam jurnal Nature ini di masa depan diharapkan bisa memimpin pasukan robot ahli bedah yang membersihkan arteri manusia atau membangun komponen komputer di dalamnya. salah satu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://img23.imageshack.us/img23/1141/robotdnadailymailcom.jpg" alt="robotdnadailymailcom RoboT DNA Penghancur KanKer dari Dalam Tubuh" width="285" height="121" title="RoboT DNA Penghancur KanKer dari Dalam Tubuh" />Para ilmuwan telah menciptakan robot mikroskopis dari molekul DNA yang dapat berjalan, berbalik dan bahkan menciptakan produk-produk kecil mereka sendiri di jalur perakitan skala nano. Perangkat revolusioner yang dijelaskan dalam jurnal Nature ini di masa depan diharapkan bisa memimpin pasukan robot ahli bedah yang membersihkan arteri manusia atau membangun komponen komputer di dalamnya.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1908"></span></p>
<p style="text-align: justify;">salah satu pendukung proyek ini dari New York Columbia University ini bahkan telah mengembangkan robot laba-laba berukuran 4 nanometer atau sekitar 100.000 kali lebih kecil dari diameter rambut manusia.</p>
<p style="text-align: justify;">Robot laba-laba ini diharapkan dapat berjalan sepanjang lintasan DNA. Dengan menggunakan alur yang sesuai dengan urutan, robot dapat dibuat untuk berjalan, berbelok ke kiri atau kanan sesuai alur untaian DNA.</p>
<p style="text-align: justify;">Tubuh robot ini terdiri dari protein yang biasa disebut streptavidin. Melekat padanya kaki tiga &#8216;enzimatik DNA&#8217; untai tunggal yang mengikat dan kaki keempatnya adalah untaian yang membawa laba-laba ke titik awal.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Setelah robot dilepaskan dari pemicu, maka ia akan mengikat kemudian memotong untaian DNA,&#8221; ujar Milan Stojanovic selaku ketua tim proyek. Setelah untaian dipotong, kaki robot mulai meraih jalur dan mencocokan DNA. dengan ini, robot dipandu ke jalur yang ditetapkan oleh peneliti.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk melihat robot ini bergerak, para peneliti menggunakan mikroskop kekuatan atom. Robot ini bisa mencatat tanda-tanda penyakit pada permukaan sel, menentukan sel itu adalah kanker, menghancurkan sel kanker bahkan robot itu bisa memberikan senyawa untuk membunuhnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Rupanya &#8216;DNA berjalan&#8217; ini sudah dikembangkan sejak dulu, namun mereka tak pernah mencapai prestasi seperti saat ini. &#8220;Robot itu bisa berjalan hingga 100 nanometer atau sekitar 50 langkah,&#8221; ungkap Profesor Yan asal Arizona State University.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ini pertama kalinya sistem mesin nano digunakan untuk melakukan operasi. Sebuah kemajuan penting dalam evolusi teknologi DNA,&#8221; kata Lloyd Smith dari University of Wisconsin, Madison. Hampir 6 miliar poundsterling diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan produk nano di seluruh dunia.</p>
<p style="text-align: justify;">Sumber klik <a href="http://dailymail.com">disini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2010/05/18/robot-dna-penghancur-kanker-dari-dalam-tubuh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alat Pendeteksi KaraT</title>
		<link>http://puguh.com/2010/04/26/alat-pendeteksi-karat/</link>
		<comments>http://puguh.com/2010/04/26/alat-pendeteksi-karat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[alat]]></category>
		<category><![CDATA[asin ion]]></category>
		<category><![CDATA[baja]]></category>
		<category><![CDATA[basa]]></category>
		<category><![CDATA[beton]]></category>
		<category><![CDATA[deteksi]]></category>
		<category><![CDATA[detektor]]></category>
		<category><![CDATA[gagaL]]></category>
		<category><![CDATA[garam]]></category>
		<category><![CDATA[indikator]]></category>
		<category><![CDATA[jalan]]></category>
		<category><![CDATA[jembatan beton]]></category>
		<category><![CDATA[karat]]></category>
		<category><![CDATA[kawat]]></category>
		<category><![CDATA[komponen]]></category>
		<category><![CDATA[konstruksi]]></category>
		<category><![CDATA[nirkabel]]></category>
		<category><![CDATA[operasi]]></category>
		<category><![CDATA[permanen]]></category>
		<category><![CDATA[primitif]]></category>
		<category><![CDATA[sasaran]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[sirkuit]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[struktur]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Dalam konstruksi, kerusakan karat dapat membahayakan &#8211; terutama di bidang infrastruktur seperti jembatan beton dimana karat bisa berakibat fatal jika baja di jembatan gagal. Tapi mendeteksi karat sebelum terlambat telah menjadi tantangan yang berkelanjutan untuk insinyur dan ilmuwan. Para ahli di Institut Fraunhofer untuk Sistem Mikroelektronika Sirkuit dan IMS di Duisburg, Jerman, telah mengembangkan sistem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://img80.imageshack.us/img80/1299/uye.jpg" alt="uye Alat Pendeteksi KaraT" width="195" height="121" title="Alat Pendeteksi KaraT" />Dalam konstruksi, kerusakan karat dapat membahayakan &#8211; terutama di bidang infrastruktur seperti jembatan beton dimana karat bisa berakibat fatal jika baja di jembatan gagal. Tapi mendeteksi karat sebelum terlambat telah menjadi tantangan yang berkelanjutan untuk insinyur dan ilmuwan. Para ahli di Institut Fraunhofer untuk Sistem Mikroelektronika Sirkuit dan IMS di Duisburg, Jerman, telah mengembangkan sistem peringatan dini untuk karat. Dengan menginstal sensor-transponder ke dalam beton untuk mengukur tingkat korosi, insinyur sedang diberi kepala penting-up.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1898"></span></p>
<p style="text-align: justify;">jembatan beton, khususnya, menjadi sasaran hidup sulit. Mereka harus cukup kuat untuk menahan cuaca penuh es, panas yang tinggi, lalu lintas berat dan emisi, yang mereka semua mengambil tol pada struktur ini. Lalu ada berbagai jenis garam jalan yang digunakan dalam musim dingin untuk memerangi jalan yang tertutup es yang tidak ramah baja.</p>
<p style="text-align: justify;">Di jalan Jerman, ketika es itu asin thaws terurai menjadi komponen ion yang menembus lapisan tebal 5cm basa beton yang protektif. Kemudian, setiap garam yang terlepas hingga ke batang baja digunakan untuk memperkuat beton akan menyebabkan mereka untuk karat, menyebabkan kerusakan struktural dan melemahnya jembatan. Retak dapat muncul, yang dapat menyebabkan runtuhnya jembatan.</p>
<p style="text-align: justify;">Hal ini mungkin tampak sedikit primitif, tetapi sampai sekarang tes yang paling efektif untuk menentukan seberapa dalam ion telah menembus beton dan apa yang menyebabkan kerusakan yang dilakukan oleh pekerja konstruksi menggedor beton bertulang dalam mencari rongga, yang konklusif dari tanda-tanda kerusakan korosi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tapi Fraunhofer Institute mengatakan para ahli sensor transponder-baru terus menerus dapat mengukur dan memantau seberapa dalam ion telah menembus beton.</p>
<p style="text-align: justify;">Peralatan deteksi adalah benar-benar sebuah operasi dua bagian, yang terdiri dari sebuah sensor dan transponder nirkabel. Sensor adalah berselang-seling dari kawat besi yang sangat halus, meletakkan pada jarak bahkan di dalam beton.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Jika garam terlarut mencapai kawat besi, ini mulai karat dan istirahat. Jumlah kawat besi yang rusak adalah indikator tingkat korosi dan kedalaman yang lapisan pelindung beton telah menembus. Hal ini memungkinkan kita untuk menentukan kapan pekerjaan perbaikan selanjutnya perlu dilakukan, &#8220;kata Frederic Meyer, seorang peneliti di IMS.</p>
<p style="text-align: justify;">transponder yang memancarkan data nirkabel ke perangkat yang membaca yang dibawa oleh para pekerja konstruksi &#8211; bukan palu mereka.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Transponder kami tidak mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk mengukur korosi dari baterai, tapi dari medan magnet. Ini berarti tidak perlu diganti dan dapat tetap dalam struktur beton secara permanen, &#8220;kata Meyer.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebuah uji jembatan telah dibangun untuk tujuan mengukur keberhasilan transponder-sensor dan uji lapangan adalah saat ini sedang dilakukan.</p>
<p style="text-align: justify;">Sumber klik <a href="http://www.gizmag.com">disini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2010/04/26/alat-pendeteksi-karat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media PenYimpanan Dengan Sistem Proteksi DaTa</title>
		<link>http://puguh.com/2010/04/13/media-penyimpanan-dengan-sistem-proteksi-data/</link>
		<comments>http://puguh.com/2010/04/13/media-penyimpanan-dengan-sistem-proteksi-data/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[antarmuka]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[coesair padlock]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[dekripsi]]></category>
		<category><![CDATA[enkripsi]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[gygabyte]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[operasi]]></category>
		<category><![CDATA[otomatis]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[proteksi]]></category>
		<category><![CDATA[reset]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Corsair Padlock 2, sebuah media penyimpanan dengan kapasitas 8GB yang diklaim tahan dengan percikan air. Tidak hanya itu, produk ini juga dibekali dengan proteksi data berupa enkripsi 256bit dan kombinasi password. Untuk menggunakan sistem proteksi dalam Padlock 2 tidaklah sulit. Pengguna hanya perlu memasukan kombinasi angka yang terdiri dari 4 sampai 10 digit, kemudian secara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://img687.imageshack.us/img687/3470/corsairm.jpg" alt="corsairm Media PenYimpanan Dengan Sistem Proteksi DaTa" width="169" height="101" title="Media PenYimpanan Dengan Sistem Proteksi DaTa" />Corsair Padlock 2, sebuah media penyimpanan dengan kapasitas 8GB yang diklaim tahan dengan percikan air. Tidak hanya itu, produk ini juga dibekali dengan proteksi data berupa enkripsi 256bit dan kombinasi password. Untuk menggunakan sistem proteksi dalam Padlock 2 tidaklah sulit. Pengguna hanya perlu memasukan kombinasi angka yang terdiri dari 4 sampai 10 digit, kemudian secara otomatis data akan langsung terlindungi.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1887"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Antarmuka yang digunakan pun terlihat cukup sederhana. Pengguna hanya menjumpai 6 tombol yang terdiri dari sebuah tombol &#8216;kunci&#8217; dan 5 tombol yang merupakan kombinasi angka.</p>
<p style="text-align: justify;">Sistem proteksi yang dibenamkan pun terbilang cukup aman, karena dalam posisi terkunci produk ini tidak akan terdeksi oleh komputer. Sehingga para tangan-tangan jahil pun tidak akan bisa membaca file yang ada di dalamnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun jangan salah, saking amannya proteksi yang ingin diterapkan oleh Corsair melalui produk ini, lupa kombinasi password bakal berakibat fatal bagi pemiliknya.</p>
<p style="text-align: justify;">Misalnya, pengguna lupa akan kombinasi password yang ia masukkan, kemudian solusi terakhir yang dipilih adalah me-<em>reset </em>password tersebut melalui kombinasi tombol yang ada dalam produk ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Walaupun<em> password </em>tersebut berhasil di-<em>reset </em>namun pengguna terancam kehilangan data yang ada dalam Corsair Padlock 2 miliknya. Pasalnya, setiap dikoneksikan ke dalam komputer, sistem operasi akan mem-<em>format </em>media penyimpanan tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Meski data yang hilang berpotensi dikembalikan dengan bantuan aplikasi khusus, namun hal tersebut sangat tidak menjanjikan. Karena file yang telah hilang itu tidak akan kembali utuh seperti sediakala.<strong></strong> Corsair Padlock 2 8GB, tidak hanya terbilang memiliki kapasitas yang besar di kelasnya. Namun produk ini juga memiliki kecepatan penulisan data yang cukup baik.</p>
<p style="text-align: justify;">SaampLe nya yaitu oba memindahkan sebuah file yang berukuran 700MB kedalam produk ini. Hasilnya, hanya membutuhkan waktu sekitar 60 detik bagi Corsair Padlock 2 8GB untuk menyelesaikan tugasnya. Itupun diraih dengan kecepatan penulisan hingga 10 MB/sec.</p>
<p style="text-align: justify;">Hadirnya Corsair Padlock 2 versi 8GB, tidak hanya ditujukan untuk para pengguna yang mementingkan keamanan data. Namun juga bagi para pengguna yang membutuhkan sebuah media penyimpanan praktis dengan performa yang hebat. Tetapi harganya yang cukup mahal. Untuk Padlock 2 dengan kapasitas 8GB, Corsair menjuaL produk ini di kisaran harga USD 60.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Kelebihan:</strong><br />
+ Data Aman<br />
+ Kapasitas Besar<br />
+ Performa Handal</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Kekurangan:</strong><br />
- Mahal<br />
- Data Berpotensi Hilang</p>
<p style="text-align: justify;">Sumber klik <a href="http://www.detikinet.com">disini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2010/04/13/media-penyimpanan-dengan-sistem-proteksi-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SensoR parkiR MobiL</title>
		<link>http://puguh.com/2010/01/06/sensor-parkir-mobil/</link>
		<comments>http://puguh.com/2010/01/06/sensor-parkir-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[alarm]]></category>
		<category><![CDATA[alat]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[breathalyser]]></category>
		<category><![CDATA[jenis]]></category>
		<category><![CDATA[kadar]]></category>
		<category><![CDATA[kendaraan]]></category>
		<category><![CDATA[layar]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[otomatis]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[posisi]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[sensor parkir mobiL]]></category>
		<category><![CDATA[suara]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasonik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Parking Pilot (CVMX-J18) adalah sebuah sensor parkir yang bisa dipasang di semua jenis mobil dan juga bisa berfungsi sebagai Breathalyzer yaitu untuk mengetahui kadar alkohol  Sebagai sensor parkir, alat ini menggunakan 4 buah sensor ultrasonik yang diletakkan di bagian belakang sedangkan layar LCD diletakkan di bagian depan. Layarnya akan menampilkan gambar dan juga jarak dalam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://img709.imageshack.us/img709/2605/parkir.jpg" alt="parkir SensoR parkiR MobiL" width="140" height="140" title="SensoR parkiR MobiL" />Parking Pilot (CVMX-J18) adalah sebuah sensor parkir yang bisa dipasang di semua jenis mobil dan juga bisa berfungsi sebagai Breathalyzer yaitu untuk mengetahui kadar alkohol  Sebagai sensor parkir, alat ini menggunakan 4 buah sensor ultrasonik yang diletakkan di bagian belakang sedangkan layar LCD diletakkan di bagian depan. Layarnya akan menampilkan gambar dan juga jarak dalam hitungan meter yang katanya cukup akurat. Setelah dipasang maka kita dapat dengan mudah mengetahui jarak benda atau mobil yang ada di belakang sehingga alat ini cocok banget untuk pengendara yang agak ceroboh atau cocoklah untuk kondisi parkir di Jakarta yang serba mepet itu.</p>
<p style="text-align: justify;">Parking Pilot juga dilengkapi dengan suara alarm untuk lebih membuat kita sadar apabila ada benda yang terlalu dekat di belakang mobil. Alat ini juga akan otomatis menyala (bekerja) apabila mobil dalam posisi mundur.</p>
<p style="text-align: justify;">Sumber klik <a href="http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/parking-pilot-parking-sensor-special-breathalyzer-function/">disini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2010/01/06/sensor-parkir-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Keamanan FlashdiSk dengan VerifikaSi WaJah</title>
		<link>http://puguh.com/2009/12/17/sistem-keamanan-flashdisk-dengan-verifikasi-wajah/</link>
		<comments>http://puguh.com/2009/12/17/sistem-keamanan-flashdisk-dengan-verifikasi-wajah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[dekripsi]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[drive]]></category>
		<category><![CDATA[enkripsi]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[flashdisk]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[lockface]]></category>
		<category><![CDATA[memori]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[perangkat]]></category>
		<category><![CDATA[proses]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[verifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[wajah]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah perusahaan Jepang bernama Futen (mereka tidak memiliki sebuah situs web) adalah menjual USB flash drive yang menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk memeriksa identitas pengguna. Tak perlu dikatakan, yang disebut Lockface hanya bekerja dengan komputer Anda web cam. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan jumlah gambar wajah Anda. Setelah itu, verifikasi Lockface wajah Anda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="A Japanese company called Futen (they don't have a website) is selling a USB flash drive that uses face recognition technology to check the identity of users."><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://img98.imageshack.us/img98/3986/53337277.png" alt="53337277 Sistem Keamanan FlashdiSk dengan VerifikaSi WaJah" width="139" height="119" title="Sistem Keamanan FlashdiSk dengan VerifikaSi WaJah" />Sebuah perusahaan Jepang bernama Futen (mereka tidak memiliki sebuah situs web) adalah menjual USB flash drive yang menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk memeriksa identitas pengguna. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Needless to say, the so-called Lockface only works with your computer's web cam.">Tak perlu dikatakan, yang disebut Lockface hanya bekerja dengan komputer Anda web cam.</span><span style="background-color: #ffffff;" title="The first thing to do is to register a number of pictures of your face."> Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan jumlah gambar wajah Anda. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="After that, the Lockface verifies your face every time you need to access data on it (the verification process takes about a second).">Setelah itu, verifikasi Lockface wajah Anda setiap kali Anda perlu untuk mengakses data di dalamnya (proses verifikasi memakan waktu sekitar satu detik). </span><span style="background-color: #ffffff;" title="The USB drive doesn't require extra software to be downloaded or installed.">USB drive ini tidak memerlukan perangkat lunak tambahan untuk di-download atau diinstal.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span style="background-color: #ffffff;" title="The USB drive doesn't require extra software to be downloaded or installed."><span id="more-1840"></span></span></span><span style="background-color: #ffffff;" title="Alternatively, you can also use a password, completely ignoring the face recognition function of the device.">Anda juga dapat menggunakan password, sama sekali mengabaikan fungsi pengenalan wajah perangkat. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="It uses 256-bit AES to encrypt the data.">Menggunakan 256-bit AES untuk mengenkripsi data. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Futen says the device has an error rate of about 2% (it verifies the “wrong” person in 1.91% of cases and won't verify the right person in 1.98% of cases).">Futen mengatakan perangkat memiliki tingkat kesalahan sekitar 2% (itu verifikasi yang &#8220;salah&#8221; orang dalam 1.91% dari kasus dan tidak akan memverifikasi orang yang tepat di 1,98% dari kasus).</span></p>
<p style="text-align: justify;">USB LockFace memanfaatkan webcam di komputer sebagai salah satu alat untuk mengverifikasi wajah seseorang. Pada saat kita memasukkan USB LockFace ke komputer, otomatis aplikasi yang ada akan mengaktifkan fungsi webcam untuk mengambil foto wajah dan kemudian bila cocok maka file atau folder akan terbuka.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk membuatnya bekerja, kita diwajibkan untuk memasukkan beberapa foto wajah kita sebagai database di USB LockFace tersebut. Anda tidak perlu kuatir jika suatu saat webcam rusak atau wajah anda baru saja dioperasi sehingga tidak bisa teridentifikasi karena LockFace juga bisa menggunakan password biasa tetapi dengan sistim 256-bit AES.</p>
<p style="text-align: justify;">LockFace sendiri juga bisa saja salah dalam identifikasi tetapi kemungkinan LockFace tidak bisa mengenali wajah si pengguna sangat kecil yaitu dengan tingkat kesalahan sekitar 2% saja,</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffffff;" title="The first version will hold 4GB of memory and is sized at 22×4×55mm.">Versi pertama akan mengadakan memori 4GB dan ukuran pada 22×4×55mm. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="The Lockface costs $110 in Japan (where it's already on the market).">The Lockface biaya $ 110 di Jepang (di mana sudah di pasar). </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Futen is planning to bring models holding more memory in the near future.">Futen berencana untuk membawa model memegang lebih banyak memori dalam waktu dekat.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffffff;" title="Futen is planning to bring models holding more memory in the near future.">Sumber klik <a href="http://excite.co.jp/News/it/20091210/Plan4510_businessnews_12990.html">disini</a>.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2009/12/17/sistem-keamanan-flashdisk-dengan-verifikasi-wajah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HardwaRe Pengganda HardisK</title>
		<link>http://puguh.com/2009/12/02/hardware-pengganda-hardisk/</link>
		<comments>http://puguh.com/2009/12/02/hardware-pengganda-hardisk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[alat]]></category>
		<category><![CDATA[back up]]></category>
		<category><![CDATA[cadangan]]></category>
		<category><![CDATA[driver]]></category>
		<category><![CDATA[duplikat]]></category>
		<category><![CDATA[ganda]]></category>
		<category><![CDATA[hardisk]]></category>
		<category><![CDATA[hardisk eksternal]]></category>
		<category><![CDATA[install]]></category>
		<category><![CDATA[kemampuan]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Marshal MAL-2235SBK]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Marshal MAL-2235SBK adalah sebuah alat pengganda hardisk yang juga berfungsi sebagai &#8220;docking station&#8221; untuk hardisk eksternal. Hardware ini mampu menduplikat hardisk ke hardisk tanpa harus menggunakan komputer dan back-up yang dilakukan bisa secara menyeluruh dalam arti kita bisa langsung menggunakan hardisk yang baru untuk menggantikan hardisk lama tanpa perlu kuatir bahwa OS atau driver tidak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://i221.photobucket.com/albums/dd32/cahngantuk/header_-_puguhdotcomedit.jpg" alt="header   puguhdotcomedit HardwaRe Pengganda HardisK" width="221" height="78" title="HardwaRe Pengganda HardisK" />Marshal MAL-2235SBK adalah sebuah alat pengganda hardisk yang juga berfungsi sebagai &#8220;docking station&#8221; untuk hardisk eksternal. Hardware ini mampu menduplikat hardisk ke hardisk tanpa harus menggunakan komputer dan back-up yang dilakukan bisa secara menyeluruh dalam arti kita bisa langsung menggunakan hardisk yang baru untuk menggantikan hardisk lama tanpa perlu kuatir bahwa OS atau driver tidak berjalan. Kemampuan untuk mem-back-up OS dan driver ini tentu saja akan membantu dan menghemat waktu dibandingkan kita harus melakukan install ulang setiap saat mau ganti hardisk.</p>
