<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>puguhdotcom &#187; teknologi news</title>
	<atom:link href="http://puguh.com/tag/teknologi-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://puguh.com</link>
	<description>Teen's World</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 04:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aplikasi Bluetooth untuk Membuka Pintu GaraSi</title>
		<link>http://puguh.com/2009/05/22/aplikasi-bluetooth-untuk-membuka-pintu-garasi/</link>
		<comments>http://puguh.com/2009/05/22/aplikasi-bluetooth-untuk-membuka-pintu-garasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 07:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[alat kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi Bluetooth untuk Membuka Pintu GaraSi]]></category>
		<category><![CDATA[blueguard]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[buka pintu]]></category>
		<category><![CDATA[garasi]]></category>
		<category><![CDATA[handphone]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[mikro]]></category>
		<category><![CDATA[ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[rumah]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[BlueGuard merupakan alat kontrol yang diakses melalui Bluetooth yang bisa digunakan untuk membuka pintu pagar rumah, garasi dan lainnya. Melalui teknologi Bluetooth, BlueGuard akan otomatis bekerja pada saat alat ini menditeksi adanya sinyal Bluetooth dari ponsel yang telah terdaftar di dalamnya. BlueGuard bisa bekerja dalam jarak 10 meter dan bisa dimasukkan 10 ID ponsel sehingga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span> <img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://img269.imageshack.us/img269/8051/blueguard.jpg" alt="blueguard Aplikasi Bluetooth untuk Membuka Pintu GaraSi " width="112" height="84" title="Aplikasi Bluetooth untuk Membuka Pintu GaraSi " />BlueGuard merupakan alat kontrol yang diakses melalui Bluetooth yang bisa  		digunakan untuk membuka pintu pagar rumah, garasi dan lainnya. Melalui teknologi Bluetooth, BlueGuard akan otomatis bekerja pada saat alat ini menditeksi adanya sinyal Bluetooth dari ponsel yang telah terdaftar di dalamnya. BlueGuard bisa bekerja dalam jarak 10 meter dan bisa dimasukkan 10 ID ponsel sehingga anggota keluarga yang lain juga bisa mengaksesnya.</span></p>
<p><span><span id="more-1185"></span></span></p>
<p><span>Secara sederhana, BlueGuard akan disambungkan ke alat pintu yang bisa membuka tutup otomatis, kemudian setelah ponsel ID anda terdaftar di dalamnya, BlueGuard akan mengaktifkan alat pintu dan memerintahkannya untuk membuka pintu tersebut. Dan tidak perlu kuatir bahwa pintu akan terbuka pada saat sebenarnya anda sedang berada di dalam rumah dan sinyal Bluetooth terditeksi di BlueGuard karena alat ini bisa membedakan apakah anda berada di dalam mobil atau tidak. Dan hal ini kami sedikit bingung bagaimana cara membedakannya.Keren neh alat <img src='http://puguh.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' title="Aplikasi Bluetooth untuk Membuka Pintu GaraSi " /> </span></p>
<div id="maincontent_features">
<p>Features</p>
<ul class="ul_maincontent">
<li class="li_maincontent">Detection range: 33 feet</li>
<li class="li_maincontent">Capacity: 10 cell phones</li>
<li class="li_maincontent">Relay outputs pulse or presence on normally open and normally closed contact connection</li>
<li class="li_maincontent">Arming input inhibits activation unless vehicle is present</li>
<li class="li_maincontent">Water-tight enclosure</li>
<li class="li_maincontent">PIN protected programming</li>
</ul>
</div>
<p><span>Sumber klik </span><span><a href="http://www.emxinc.com/blueguard.html" target="_blank">disini.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2009/05/22/aplikasi-bluetooth-untuk-membuka-pintu-garasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mp3 PlayeR Menggunakan Tenaga Matahari</title>
		<link>http://puguh.com/2008/10/13/mp3-player-menggunakan-tenaga-matahari/</link>
		<comments>http://puguh.com/2008/10/13/mp3-player-menggunakan-tenaga-matahari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 04:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[memori]]></category>
		<category><![CDATA[memori eksternal]]></category>
		<category><![CDATA[memori internal]]></category>
		<category><![CDATA[Mp3 PlayeR Menggunakan Tenaga Matahari]]></category>
		<category><![CDATA[mp3 portabel]]></category>
		<category><![CDATA[pemutar musik]]></category>
		<category><![CDATA[shiro]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi news]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi terbaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/2008/10/13/mp3-player-menggunakan-tenaga-matahari/</guid>
		<description><![CDATA[Pemutar musik MP3 portabel dari perusahaan Singapura, Shiro memberikan sesuatu yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan yang lainnya.Shiro SQ-S adalah MP3 player yang menggunakan tenaga matahari sebagai sumber dayanya melalui panel surya yang dipasang pada bagian belakang. Dengan sekali isi ulang (sekitar 4 jam), Shiro SQ-S dapat memainkan lagu selama 35 jam dan 7 jam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify"><img src="http://img88.imageshack.us/img88/8412/mp3playerpuguhdotcomqhuu0.gif" vspace="5" width="151" align="left" height="156" hspace="5" title="Mp3 PlayeR Menggunakan Tenaga Matahari" alt="mp3playerpuguhdotcomqhuu0 Mp3 PlayeR Menggunakan Tenaga Matahari" /><font>Pemutar musik MP3 portabel dari perusahaan Singapura, Shiro memberikan sesuatu yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan yang lainnya.<strong>Shiro SQ-S </strong>adalah MP3 player yang menggunakan tenaga matahari sebagai sumber dayanya melalui panel surya yang dipasang pada bagian belakang. Dengan sekali isi ulang (sekitar 4 jam), Shiro SQ-S dapat memainkan lagu selama 35 jam dan 7 jam untuk video dimana cukup &#8220;hebat&#8221; untuk gadget yang menggunakan tenaga matahari. Pemutar musik ini mempunyai  		ukuran layar 1,8 inch dan memori internal 16GB.</font></p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify"><span id="more-1013"></span></p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify">Sumber klik <font><a href="http://hardwarezone.com/news/view.php?id=11876&amp;cid=2" target="_blank">disini.</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2008/10/13/mp3-player-menggunakan-tenaga-matahari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknologi Mengubah Bohlam Lampu Menjadi Wi-Fi</title>
		<link>http://puguh.com/2008/10/09/teknologi-mengubah-bohlam-lampu-menjadi-wi-fi/</link>
		<comments>http://puguh.com/2008/10/09/teknologi-mengubah-bohlam-lampu-menjadi-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 03:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[kabel]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Mengubah Bohlam Lampu Menjadi Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi news]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[thermostat]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/2008/10/09/teknologi-mengubah-bohlam-lampu-menjadi-wi-fi/</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah perguruan tinggi di Boston mengumumkan dimulainya sebuah program yang disponsori National Science Foundation untuk mengembangkan teknologi komunikasi nirkabel yang berbasiskan cahaya, bukan gelombang radio (RF) yang biasa digunakan oleh sinyal Wi-Fi. Koneksi nirkabel jenis WiFi sudah menjadi alternatif paling dicari untuk menyambungkan semua peralatan elektronik atau gadget tetapi tetap saja ada kendala terutama penempatan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://img134.imageshack.us/img134/4269/bohlamqv4.jpg" vspace="5" width="147" align="left" height="93" hspace="5" title="Teknologi Mengubah Bohlam Lampu Menjadi Wi Fi" alt="bohlamqv4 Teknologi Mengubah Bohlam Lampu Menjadi Wi Fi" />Sebuah perguruan tinggi di Boston mengumumkan dimulainya sebuah program yang disponsori National Science Foundation untuk mengembangkan teknologi komunikasi nirkabel yang berbasiskan cahaya, bukan gelombang radio (RF) yang biasa digunakan oleh sinyal <em>Wi-Fi</em>. <font>Koneksi nirkabel jenis WiFi sudah menjadi alternatif paling dicari untuk menyambungkan semua peralatan elektronik atau gadget tetapi tetap saja ada kendala terutama penempatan router yang bisa diakses lebih luas. </font>Ilmuwan berharap teknologi ini kelak dapat digunakan untuk menumpangkan komunikasi data pada light emitting diodes (LED) hemat daya untuk menciptakan &#8220;Smart Lighting&#8221; yang lebih cepat dan aman daripada teknologi jaringan yang ada saat ini.</p>
<p align="justify"><span id="more-1010"></span></p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify"><font> Teknologi yang disebut Data Transmitting LED bekerja seperti layaknya sebuah lampu dimana jika anda membutuhkan koneksi jaringan, tinggal nyalakan lampu tersebut. Layaknya sebuah penguat sinyal, masing-masing lampu ini bisa menjadi perantara satu dengan yang lainnya sehingga  selama ada lampu-lampu  tersebut maka jangkauan sinyal akan terus didapat. Sayangnya untuk masalah kecepetan, &#8220;lampu jaringan&#8221; ini hanya bisa mentransfer data antara 1 &#8211; 10 Mbps tetapi tentu saja sebuah penemuan yang berguna di masa depan.</font></p>
<p align="justify">Bayangkan jika komputer, iPhone, TV, radio dan thermostat dapat berkomunikasi dengan Anda saat memasuki ruangan hanya dengan menekan tombol lampu pada dinding tanpa menggunakan seperangkat kabel,&#8221; kata Profesor BU Engineering Thomas Little. &#8220;Ini dapat dilakukan dengan jaringan komunikasi berbasis LED yang juga sekaligus menyediakan cahaya — semua ini dengan penggunaan daya yang rendah, dapat diandalkan, dan bebas gangguan gelombang elektromagnetik.</p>
<p align="justify"><img src="http://img186.imageshack.us/img186/757/bohlamjdwifipuguhdotcomdp3.jpg" vspace="5" width="315" align="left" height="228" hspace="5" title="Teknologi Mengubah Bohlam Lampu Menjadi Wi Fi" alt="bohlamjdwifipuguhdotcomdp3 Teknologi Mengubah Bohlam Lampu Menjadi Wi Fi" /> Pada akhirnya, system ini diharapkan dapat menggantikan system pencahayaan yang ada saat ini, seperti mengganti bohlam lampu dengan LED.&#8221;</p>
<p align="justify">Ilmuwan Boston University akan berkonsentrasi pada pengembangan aplikasi jaringan komputer, khususnya teknologi optik <em>solid state</em> yang kelak akan menjadi tulang punggung jaringan ini.</p>
<p align="justify">Hal ini kesempatan unik untuk menciptakan teknologi penting yang tidak hanya memungkinkan efisiensi daya dalam pencahayaan namun juga menciptakan teknologi nirkabel yang aman,&#8221; tambah Little. &#8220;Sembari kita mengalihkan sistem pencahayaan tradisional menjadi LED dalam beberapa tahun mendatang, kita juga dapat secara simultan membangun infrastruktur komunikasi yang lebih cepat dan aman dengan biaya terjangkau bersamaan dengan aplikasi yang baru dan tak terpikirkan sebelumnya.&#8221;</p>
<p align="justify">Dengan semakin populernya sistem pencahayaan dengan LED, jaringan komunikasi berbasis cahaya besar yang luar biasa besar akan dapat diciptakan. Sebuah alat nirkabel yang berada dalam jangkauan LED dapat mengirimkan dan menerima data melalui cahaya, pada awalnya dengan kecepatan 1 hingga 10 megabit per detik — didukung oleh setiap LED yang berfungsi sebagai akses poin jaringan. Jaringan seperti itu akan menawarkan potensi penggunaan badwith yang jauh labih besar dari teknologi RF yang ada saat ini.</p>
<p align="justify">Terlebih lagi, karena cahaya tidak menembus permukaan seperti dinding, teknologi ini juga memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena komunikasi data tidak dapat disadap dari luar. Di sisi negatifnya, sifat cahaya ini akan menyulitkan akses jaringan dari ruangan yang berbeda, hal ini berarti juga koneksi jaringan hanya didapatkan saat lampu dinyalakan. Terlebih lagi cahaya LED membutuhkan jauh lebih sedikit daya dibandingkan teknologi RF sehingga akan lebih hemat biaya dalam jangka panjang. Moga cpt terealisasi teknologi ini&#8230; <img src='http://puguh.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' title="Teknologi Mengubah Bohlam Lampu Menjadi Wi Fi" /> </p>
<p align="justify">Sumber klik <a href="http://www.cellular-news.com/story/33993.php">disini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2008/10/09/teknologi-mengubah-bohlam-lampu-menjadi-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PrinteR Mobile PortabeL</title>
		<link>http://puguh.com/2008/10/07/printer-mobile-portabel/</link>
		<comments>http://puguh.com/2008/10/07/printer-mobile-portabel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 05:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[battery]]></category>
		<category><![CDATA[kertas thermal]]></category>
		<category><![CDATA[PrinteR Mobile PortabeL]]></category>
		<category><![CDATA[PrintStick]]></category>
		<category><![CDATA[PrintStick PS910]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi news]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi terbaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/2008/10/07/printer-mobile-portabel/</guid>
		<description><![CDATA[Apabila membutuhkan printer portabel yang bisa menemani anda pada saat kunjungan bisnis ataupun lainnya maka PrintStik PS910 bisa dijadikan salah satu pilihannya. Selain ukurannya yang cukup kecil (2,54 x 27,3 x 3,8 cm), PrintStick menggunakan koneksi USB 2.0 dan juga mempunyai koneksi Bluetooth sehingga anda bisa mencetak dokumen melalui ponsel/ PDA. Sayangnya PrintStick tidak bisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify"><img src="http://img204.imageshack.us/img204/9163/printstikpuguhdotcomvddt9.gif" vspace="5" width="299" align="left" height="112" hspace="5" title="PrinteR Mobile PortabeL" alt="printstikpuguhdotcomvddt9 PrinteR Mobile PortabeL" /><font>Apabila membutuhkan printer portabel yang bisa menemani anda pada saat  		kunjungan bisnis ataupun lainnya maka 		PrintStik  		PS910 bisa dijadikan salah satu pilihannya. Selain ukurannya yang cukup kecil (2,54 x 27,3 x 3,8 cm), PrintStick menggunakan koneksi USB 2.0 dan juga mempunyai koneksi Bluetooth sehingga anda bisa mencetak dokumen melalui ponsel/ PDA.</font></p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify"><span id="more-1008"></span></p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify"><font>Sayangnya PrintStick tidak bisa mencetak berwarna (hanya hitam putih saja) dan harus menggunakan kertas khusus yaitu kertas thermal yang biasanya lebih mahal dan juga hasil cetakan cepat menghilang, layaknya sebuah hasil cetakan pada mesin fax. Printer ini menggunakan baterai isi ulang  		(rechargeable battery). </font><font>Printer ini bisa mencetak dengan kecepatan 3 ppm (pages per minute) dan setiap satu cartridge bisa digunakan sebanyak 20 halaman (tidak cocok untuk yang sering mencetak). </font><font>Bisa dipastikan printer yang satu ini memang enak dibawa kemanapun tapi  		tidak enak untuk dibeli karena mahal. <img src="http://www.otakku.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" title="PrinteR Mobile PortabeL" /></font></p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://img185.imageshack.us/img185/6244/printstik2puguhdotcomgz7.jpg" vspace="5" width="357" height="165" hspace="5" title="PrinteR Mobile PortabeL" alt="printstik2puguhdotcomgz7 PrinteR Mobile PortabeL" /></p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify">&nbsp;</p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify"><strong>FEATURES:</strong><br />
<font color="#000000">-              Bluetooth® connectivity, print from your laptop, smart phone or              PDA<br />
- Prints characters and graphics clearly (no smudging) – and              no leaking ink<br />
- Printing speed up to three pages per minute<br />
- Pocket size – including a cartridge roll of 20 pages and battery<br />
- Minimal moving parts for printing, designed ruggedly for portable              reliability<br />
- Little or no maintenance necessary, regardless of usage cycle<br />
- Flexibility to adapt to common platforms<br />
- Consumables are minimal, cost efficient.</font></p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify">&nbsp;</p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify">Sumber klik <font><a href="http://www.planon.com/printstik.php" target="_blank">disini.</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2008/10/07/printer-mobile-portabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PembacA KartU IdentitaS PortabeL</title>
		<link>http://puguh.com/2008/10/06/pembaca-kartu-identitas-portabel/</link>
		<comments>http://puguh.com/2008/10/06/pembaca-kartu-identitas-portabel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[handphone]]></category>
		<category><![CDATA[internasional]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[PembacA KartU IdentitaS PortabeL]]></category>
		<category><![CDATA[ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>
		<category><![CDATA[sidik jari]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi news]]></category>
		<category><![CDATA[terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/2008/10/06/pembaca-kartu-identitas-portabel/</guid>
		<description><![CDATA[3M Mobile Identify Reader adalah alat pembaca passport atau kartu identitas portabel yang mungkin sebentar lagi akan digunakan di berbagai bandara internasional untuk mencegah orang-orang yang punya niat jahat. Alat ini berfungsi sebagaimana sebuah alat pembaca identitas tetapi bedanya alat ini lebih mudah dibawah kemanapun dan menggunakan koneksi wireless (built-in WiFi dan GSM. GPRS EDGE). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify"><font> </font></p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify"><img src="http://img222.imageshack.us/img222/9531/handheldmobilereaderpugxw4.gif" vspace="5" width="149" align="left" height="135" hspace="5" title="PembacA KartU IdentitaS PortabeL" alt="handheldmobilereaderpugxw4 PembacA KartU IdentitaS PortabeL" /><font><strong><strong>3M Mobile Identify Reader</strong></strong> adalah alat pembaca passport atau kartu identitas portabel yang mungkin sebentar lagi akan digunakan di berbagai bandara internasional untuk mencegah orang-orang yang punya niat jahat. Alat ini berfungsi sebagaimana sebuah alat pembaca identitas tetapi bedanya alat ini lebih mudah dibawah kemanapun dan menggunakan koneksi wireless (built-in WiFi dan GSM. GPRS EDGE). Bila suatu saat, anda tidak membawa kartu identitas (passport). </font></p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify"><span id="more-1007"></span></p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify"><font>Alat ini juga dilengkapi dengan  pembaca sidik jari. Semua data yang dibaca akan dimasukkan ke dalam meori yang ada yang kapasitasnya mencapai 8GB, cukup untuk ribuan data orang. Keren kan alat ini hehehehe <img src='http://puguh.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' title="PembacA KartU IdentitaS PortabeL" /><br />
</font></p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify">&nbsp;</p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify">Sumber klik  <font><a href="http://blog.wired.com/gadgets/2008/09/give-away-your.html" target="_blank">disini.</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2008/10/06/pembaca-kartu-identitas-portabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nabaztag WiFi Smart Rabbit</title>
		<link>http://puguh.com/2008/10/06/nabaztag-wifi-smart-rabbit/</link>
		<comments>http://puguh.com/2008/10/06/nabaztag-wifi-smart-rabbit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Nabaztag WiFi Smart Rabbit]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robot kelinci komputer]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi news]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/2008/10/06/nabaztag-wifi-smart-rabbit/</guid>
		<description><![CDATA[Robot berbentuk kelinci yang disebut Nabaztag ini adalah idaman bagi setiap orang yang selalu berhubungan dengan komputer dan internet. Nabaztag WiFi Smart Rabbit merupakan robot yang dapat dihubungkan ke internet melalui koneksi WiFi. Nabaztag dapat mengeluarkan suara maupun lampu untuk memberitahu informasi yang ada mulai dari email masuk, ramalan cuaca, bursa saham, memutar musik, membaca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://img220.imageshack.us/img220/5524/nabaztagpughdotcomlnfd9.gif" vspace="5" width="183" align="left" height="156" hspace="5" title="Nabaztag WiFi Smart Rabbit" alt="nabaztagpughdotcomlnfd9 Nabaztag WiFi Smart Rabbit" /><font>Robot berbentuk kelinci yang disebut Nabaztag ini adalah idaman bagi setiap orang yang selalu berhubungan dengan komputer dan internet.</font><font><a href="http://www.nabaztag.com/en"> </a>Nabaztag WiFi Smart Rabbit  		merupakan robot yang dapat dihubungkan ke internet melalui koneksi WiFi. </font><font>Nabaztag dapat mengeluarkan suara maupun lampu untuk memberitahu informasi yang ada mulai dari email masuk, ramalan cuaca, bursa saham, memutar musik, membaca artikel, memberikan sedikit nasihat dan masih banyak lagi.</font></p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify"><span id="more-1006"></span> <font>Anda cukup memerintahnya melalui suara maka Nabaztag akan melakukan apa  		yang anda suruh. </font><font>bukan hanya suara dan lampu, kupingnya juga bisa bergerak untuk  		memberi tanda apabila ada sesuatu. Keren neh robot <img src='http://puguh.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' title="Nabaztag WiFi Smart Rabbit" />  apabila anda ingin liat fitur lebih jelas, anda bisa lihat disumbernya.<br />
</font></p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify">&nbsp;</p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify">Sumber klik <font><a href="http://www.pinktentacle.com/2008/10/photos-robots-at-ceatec-2008/" target="_blank">disini. </a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2008/10/06/nabaztag-wifi-smart-rabbit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PonseL Dengan Proyektor Mini</title>
		<link>http://puguh.com/2008/10/05/ponsel-dengan-proyektor-mini/</link>
		<comments>http://puguh.com/2008/10/05/ponsel-dengan-proyektor-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 06:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[handphone]]></category>
		<category><![CDATA[PonseL Dengan Proyektor Mini]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi news]]></category>
		<category><![CDATA[terbaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/2008/10/05/ponsel-dengan-proyektor-mini/</guid>
		<description><![CDATA[Perusahaan DoCoMo, Jepang yang baru saja mengumumkan ponsel berproyektor yang tentunya lebih dipercaya dan layak dibeli (kalau sudah keluar tentunya). Ponsel ini menggunakan lampu LED biru, merah dan hijau sebagai sumber lampu proyektornya dan teknologi DLP (Digital Light Processing) dari Texas Instruments. Ukuran yang dihasilkan oleh proyektor mini ini hanya sekitar 20 inch (jarak maksimum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify"><img src="http://img90.imageshack.us/img90/4751/bptvpuguhdotcometjn5.gif" vspace="5" width="163" align="left" height="114" hspace="5" title="PonseL Dengan Proyektor Mini " alt="bptvpuguhdotcometjn5 PonseL Dengan Proyektor Mini " /><font>Perusahaan DoCoMo, Jepang yang baru saja mengumumkan ponsel berproyektor yang tentunya lebih dipercaya dan layak dibeli (kalau sudah keluar tentunya). Ponsel ini menggunakan lampu LED biru, merah dan hijau sebagai sumber lampu proyektornya dan teknologi DLP (Digital Light Processing) dari Texas Instruments.</font></p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" align="justify"><span id="more-1004"></span></p>
<p align="justify"><font>Ukuran yang dihasilkan oleh proyektor mini ini hanya sekitar 20 inch (jarak maksimum 80 cm) dengan resolusi 480 x 320 (HVGA). Konsumsi yang dibutuhkan untuk proyektor ini adalah 3 watt dan bisa  		dipakai selama hanya 2 jam saja. Sayangnya, ini baru contoh (prototype) dan masih dibutuhkan waktu sekitar 3 tahun penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan waktu pakai yang lebih lama (target mereka 100 menit), mengurangi panas yang dihasilkan oleh proyektor dan juga harga, ini yang paling penting. Keren neh ponsel <img src='http://puguh.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' title="PonseL Dengan Proyektor Mini " />  Apabila anda pengen liat fitur lebih rinci, anda bs liat di sumbernya thankyu.<br />
</font></p>
<p align="justify">Sumber klik <span></span><a href="http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20081001/158964/">disini.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2008/10/05/ponsel-dengan-proyektor-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
