<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>puguhdotcom &#187; data</title>
	<atom:link href="http://puguh.com/tag/data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://puguh.com</link>
	<description>Teen's World</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 04:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Media PenYimpanan Dengan Sistem Proteksi DaTa</title>
		<link>http://puguh.com/2010/04/13/media-penyimpanan-dengan-sistem-proteksi-data/</link>
		<comments>http://puguh.com/2010/04/13/media-penyimpanan-dengan-sistem-proteksi-data/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[antarmuka]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[coesair padlock]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[dekripsi]]></category>
		<category><![CDATA[enkripsi]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[gygabyte]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[operasi]]></category>
		<category><![CDATA[otomatis]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[proteksi]]></category>
		<category><![CDATA[reset]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Corsair Padlock 2, sebuah media penyimpanan dengan kapasitas 8GB yang diklaim tahan dengan percikan air. Tidak hanya itu, produk ini juga dibekali dengan proteksi data berupa enkripsi 256bit dan kombinasi password. Untuk menggunakan sistem proteksi dalam Padlock 2 tidaklah sulit. Pengguna hanya perlu memasukan kombinasi angka yang terdiri dari 4 sampai 10 digit, kemudian secara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://img687.imageshack.us/img687/3470/corsairm.jpg" alt="corsairm Media PenYimpanan Dengan Sistem Proteksi DaTa" width="169" height="101" title="Media PenYimpanan Dengan Sistem Proteksi DaTa" />Corsair Padlock 2, sebuah media penyimpanan dengan kapasitas 8GB yang diklaim tahan dengan percikan air. Tidak hanya itu, produk ini juga dibekali dengan proteksi data berupa enkripsi 256bit dan kombinasi password. Untuk menggunakan sistem proteksi dalam Padlock 2 tidaklah sulit. Pengguna hanya perlu memasukan kombinasi angka yang terdiri dari 4 sampai 10 digit, kemudian secara otomatis data akan langsung terlindungi.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1887"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Antarmuka yang digunakan pun terlihat cukup sederhana. Pengguna hanya menjumpai 6 tombol yang terdiri dari sebuah tombol &#8216;kunci&#8217; dan 5 tombol yang merupakan kombinasi angka.</p>
<p style="text-align: justify;">Sistem proteksi yang dibenamkan pun terbilang cukup aman, karena dalam posisi terkunci produk ini tidak akan terdeksi oleh komputer. Sehingga para tangan-tangan jahil pun tidak akan bisa membaca file yang ada di dalamnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun jangan salah, saking amannya proteksi yang ingin diterapkan oleh Corsair melalui produk ini, lupa kombinasi password bakal berakibat fatal bagi pemiliknya.</p>
<p style="text-align: justify;">Misalnya, pengguna lupa akan kombinasi password yang ia masukkan, kemudian solusi terakhir yang dipilih adalah me-<em>reset </em>password tersebut melalui kombinasi tombol yang ada dalam produk ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Walaupun<em> password </em>tersebut berhasil di-<em>reset </em>namun pengguna terancam kehilangan data yang ada dalam Corsair Padlock 2 miliknya. Pasalnya, setiap dikoneksikan ke dalam komputer, sistem operasi akan mem-<em>format </em>media penyimpanan tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Meski data yang hilang berpotensi dikembalikan dengan bantuan aplikasi khusus, namun hal tersebut sangat tidak menjanjikan. Karena file yang telah hilang itu tidak akan kembali utuh seperti sediakala.<strong></strong> Corsair Padlock 2 8GB, tidak hanya terbilang memiliki kapasitas yang besar di kelasnya. Namun produk ini juga memiliki kecepatan penulisan data yang cukup baik.</p>
<p style="text-align: justify;">SaampLe nya yaitu oba memindahkan sebuah file yang berukuran 700MB kedalam produk ini. Hasilnya, hanya membutuhkan waktu sekitar 60 detik bagi Corsair Padlock 2 8GB untuk menyelesaikan tugasnya. Itupun diraih dengan kecepatan penulisan hingga 10 MB/sec.</p>
<p style="text-align: justify;">Hadirnya Corsair Padlock 2 versi 8GB, tidak hanya ditujukan untuk para pengguna yang mementingkan keamanan data. Namun juga bagi para pengguna yang membutuhkan sebuah media penyimpanan praktis dengan performa yang hebat. Tetapi harganya yang cukup mahal. Untuk Padlock 2 dengan kapasitas 8GB, Corsair menjuaL produk ini di kisaran harga USD 60.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Kelebihan:</strong><br />
+ Data Aman<br />
+ Kapasitas Besar<br />
+ Performa Handal</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Kekurangan:</strong><br />
- Mahal<br />
- Data Berpotensi Hilang</p>
<p style="text-align: justify;">Sumber klik <a href="http://www.detikinet.com">disini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2010/04/13/media-penyimpanan-dengan-sistem-proteksi-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Keamanan FlashdiSk dengan VerifikaSi WaJah</title>
		<link>http://puguh.com/2009/12/17/sistem-keamanan-flashdisk-dengan-verifikasi-wajah/</link>
		<comments>http://puguh.com/2009/12/17/sistem-keamanan-flashdisk-dengan-verifikasi-wajah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[dekripsi]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[drive]]></category>
		<category><![CDATA[enkripsi]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[flashdisk]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[lockface]]></category>
		<category><![CDATA[memori]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[perangkat]]></category>
		<category><![CDATA[proses]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[verifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[wajah]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah perusahaan Jepang bernama Futen (mereka tidak memiliki sebuah situs web) adalah menjual USB flash drive yang menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk memeriksa identitas pengguna. Tak perlu dikatakan, yang disebut Lockface hanya bekerja dengan komputer Anda web cam. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan jumlah gambar wajah Anda. Setelah itu, verifikasi Lockface wajah Anda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="A Japanese company called Futen (they don't have a website) is selling a USB flash drive that uses face recognition technology to check the identity of users."><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://img98.imageshack.us/img98/3986/53337277.png" alt="53337277 Sistem Keamanan FlashdiSk dengan VerifikaSi WaJah" width="139" height="119" title="Sistem Keamanan FlashdiSk dengan VerifikaSi WaJah" />Sebuah perusahaan Jepang bernama Futen (mereka tidak memiliki sebuah situs web) adalah menjual USB flash drive yang menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk memeriksa identitas pengguna. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Needless to say, the so-called Lockface only works with your computer's web cam.">Tak perlu dikatakan, yang disebut Lockface hanya bekerja dengan komputer Anda web cam.</span><span style="background-color: #ffffff;" title="The first thing to do is to register a number of pictures of your face."> Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan jumlah gambar wajah Anda. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="After that, the Lockface verifies your face every time you need to access data on it (the verification process takes about a second).">Setelah itu, verifikasi Lockface wajah Anda setiap kali Anda perlu untuk mengakses data di dalamnya (proses verifikasi memakan waktu sekitar satu detik). </span><span style="background-color: #ffffff;" title="The USB drive doesn't require extra software to be downloaded or installed.">USB drive ini tidak memerlukan perangkat lunak tambahan untuk di-download atau diinstal.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span style="background-color: #ffffff;" title="The USB drive doesn't require extra software to be downloaded or installed."><span id="more-1840"></span></span></span><span style="background-color: #ffffff;" title="Alternatively, you can also use a password, completely ignoring the face recognition function of the device.">Anda juga dapat menggunakan password, sama sekali mengabaikan fungsi pengenalan wajah perangkat. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="It uses 256-bit AES to encrypt the data.">Menggunakan 256-bit AES untuk mengenkripsi data. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Futen says the device has an error rate of about 2% (it verifies the “wrong” person in 1.91% of cases and won't verify the right person in 1.98% of cases).">Futen mengatakan perangkat memiliki tingkat kesalahan sekitar 2% (itu verifikasi yang &#8220;salah&#8221; orang dalam 1.91% dari kasus dan tidak akan memverifikasi orang yang tepat di 1,98% dari kasus).</span></p>
<p style="text-align: justify;">USB LockFace memanfaatkan webcam di komputer sebagai salah satu alat untuk mengverifikasi wajah seseorang. Pada saat kita memasukkan USB LockFace ke komputer, otomatis aplikasi yang ada akan mengaktifkan fungsi webcam untuk mengambil foto wajah dan kemudian bila cocok maka file atau folder akan terbuka.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk membuatnya bekerja, kita diwajibkan untuk memasukkan beberapa foto wajah kita sebagai database di USB LockFace tersebut. Anda tidak perlu kuatir jika suatu saat webcam rusak atau wajah anda baru saja dioperasi sehingga tidak bisa teridentifikasi karena LockFace juga bisa menggunakan password biasa tetapi dengan sistim 256-bit AES.</p>
<p style="text-align: justify;">LockFace sendiri juga bisa saja salah dalam identifikasi tetapi kemungkinan LockFace tidak bisa mengenali wajah si pengguna sangat kecil yaitu dengan tingkat kesalahan sekitar 2% saja,</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffffff;" title="The first version will hold 4GB of memory and is sized at 22×4×55mm.">Versi pertama akan mengadakan memori 4GB dan ukuran pada 22×4×55mm. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="The Lockface costs $110 in Japan (where it's already on the market).">The Lockface biaya $ 110 di Jepang (di mana sudah di pasar). </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Futen is planning to bring models holding more memory in the near future.">Futen berencana untuk membawa model memegang lebih banyak memori dalam waktu dekat.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffffff;" title="Futen is planning to bring models holding more memory in the near future.">Sumber klik <a href="http://excite.co.jp/News/it/20091210/Plan4510_businessnews_12990.html">disini</a>.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2009/12/17/sistem-keamanan-flashdisk-dengan-verifikasi-wajah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menyelamatkan DaTa di CD yang TergoreS</title>
		<link>http://puguh.com/2009/12/07/menyelamatkan-data-di-cd-yang-tergores/</link>
		<comments>http://puguh.com/2009/12/07/menyelamatkan-data-di-cd-yang-tergores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 04:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[burning]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[cd check]]></category>
		<category><![CDATA[copy]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[error corection]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[jamur]]></category>
		<category><![CDATA[optik]]></category>
		<category><![CDATA[rescue]]></category>
		<category><![CDATA[scandisk]]></category>
		<category><![CDATA[scratch]]></category>
		<category><![CDATA[shareware]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[variasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Pada masa sekarang ini media penyimpanan data yang paling aman, tahan lama, kapasitas besar dan murah adalah CD (Compact Disc) dan DVD. Dengan harga Drive CD-Writer 52x sudah dibilang relatif murah yang hampir menjadi syarat mutlak bagi kelengkapan sebuah PC. Dipasaran dijual berbagai macam merk dan bahan CD-R / CD-RW dengan kualitas dan harga yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://i221.photobucket.com/albums/dd32/cahngantuk/header_-_puguhdotcomedit.jpg" alt="header   puguhdotcomedit Menyelamatkan DaTa di CD yang TergoreS" width="216" height="63" title="Menyelamatkan DaTa di CD yang TergoreS" />Pada masa sekarang ini media penyimpanan data yang paling aman, tahan lama, kapasitas besar dan murah adalah CD (Compact Disc) dan DVD. Dengan harga Drive CD-Writer 52x sudah dibilang relatif murah yang hampir menjadi syarat mutlak bagi kelengkapan sebuah PC. Dipasaran dijual berbagai macam merk dan bahan CD-R / CD-RW dengan kualitas dan harga yang beragam.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1809"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Kualitas CD kadang ditentukan oleh  harga yang mahal . Walaupun harganya mahal namun bila perlakuan anda terhadap CD tersebut tidak semestinya, tentu hal ini sia &#8211; sia. Terlepas dari hal itu apapun CD yang anda miliki, punya peluang untuk tergores, berjamur, patah, dan lain sebagainya.</p>
<p style="text-align: justify;">Sekarang bagaimana bila CD yang kita miliki beserta data, file &#8211; file penting di dalamnya tidak dapat dibaca karena tergores, berjamur, dll. Pada kesempatan kali ini penulis hanya akan mengutamakan trik untuk menyelamatkan data pada CD tergores.</p>
<p style="text-align: justify;">Banyak software-software penyelamat data, yang free atau shareware diantaranya seperti <strong>CD Check</strong> dari <a href="http://elpros.si/CDCheck/">http://elpros.si/CDCheck/</a>, <strong>Badcopy Pro</strong> dari <a href="http://www.jufsoft.com/">http://www.jufsoft.com</a>, dan <strong>CD Data Rescue</strong> dari <a href="http://www.naltech.com/" target="_blank">http://www.naltech.com</a>. Sehebat apapun software tersebut tetap saja tergantung pada kualitas hardware.  Hardware yang sangat berperan dalam penyelamatan data pada CD adalah CD-ROM / CD-RW / DVD-ROM Drive. Semakin baik kualitas error corection CD-ROM drive tersebut maka semakin besar peluang terselamatkannya data dari CD. Di pasaran CD-ROM drive dijual dengan harga yang bervariasi. Biasanya harga tidak pernah menipu, harga yang tinggi memiliki kualitas terbaik dan pilihan serta idaman banyak orang, namun tidak ada salahnya anda menanyakan kepada penjual tersebut atau mencari informasi  test beberapa CD-ROM drive dari majalah atau tabloid mengenai komputer, cd-rom mana yang memiliki error correction terbaik itulah yang anda pilih. Dalam penyelamatan data selain fitur error correction, tips yang dianjurkan oleh penulis CD-ROM tersebut memiliki fitur Multispeed, dengan maksud agar kecepatan maksimal CD-ROM bisa diatur secara manual dengan bantuan software seperti Nero DriveSpeed yang bisa di download secara gratis dari <a href="http://www.nero.com/">http://www.nero.c</a><a href="http://www.nero.com/">om</a> atau <a href="http://www.cdspeed2000.com/">Http://www.cdspeed2</a><a href="http://www.cdspeed2000.com/">000.com</a>. pengaturan kecepatan maksimal secara manual ini hanya mengoptimalkan kemampuan baca CD-ROM.</p>
<p style="text-align: justify;">Secara default kecepatan CD-ROM akan berkurang secara otomatis ketika membaca data pada cd yang tergores atau yang kurang baik dan akan bertambah setelah goresan tersebut terlewati. Baik tidaknya pengaturan kecepatan otomatis ini tergantung dari firmware CD-ROM tersebut, oleh karena itu update-lah CDROM anda dengan firmware terbaru. Namun pengalaman penulis, CD-ROM yang memiliki error correction baik dan firmware terbaru kadang masih belum sanggup menangani goresan pada keping CD yang sudah benar-benar cacat akibat goresan, namun dengan menurunkan kecepatan maksimal CD-ROM pada kecepatan terendah (misal 4x atau 8x) hal ini kadang dapat diatasi, karena CDROM tersebut dengan kecepatan konstan tidak otomatis naik turun.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain CD-ROM Drive, hardware lain yang berperan adalah kepingan CD itu sendiri. Untuk Mengetahui tidak terbacanya data tersebut akibat kegagalan proses burning atau karena kerusakan fisik, bisa dilihat dari keping CD tersebut apakah ada kotoran / goresan  atau tidak, bila tidak ada maka kemungkinan besar akibat kegagalan pada saat <em>burning</em>. Oleh karena itu setiap anda melakukan <em>burning</em> lebih baik diakhiri dengan verifikasi data (gambar 5) atau dengan software Nero CD Speed (gambar 1), yang juga bisa di download secara gratis dari <a href="http://www.nero.com/">http://www.nero.com</a> atau <a href="http://www.cdspeed2000.com/">http://www.cdspeed</a><a href="http://www.cdspeed2000.com/">2000.com</a> atau keduanya akan terinstall secara otomatis bila anda menginstall software Nero Burning ROM.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img36.imageshack.us/img36/5117/nerodw.jpg" alt="nerodw Menyelamatkan DaTa di CD yang TergoreS" width="200" height="191" title="Menyelamatkan DaTa di CD yang TergoreS" /></p>
<pre style="text-align: center;">Gambar 1</pre>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img36.imageshack.us/img36/5870/nero2i.jpg" alt="nero2i Menyelamatkan DaTa di CD yang TergoreS" width="400" height="236" title="Menyelamatkan DaTa di CD yang TergoreS" /></p>
<pre style="text-align: justify;">Gambar 5. Hasil Scandisc Sebelum (kiri) dan Sesudah (kanan) dipoles</pre>
<p style="text-align: justify;">Sekarang bagaimana menyelamatkan data pada CD yang tergores? Lihat secara fisik keping CD tersebut pastikan tidak ada kotoran pada permukaan bawahnya (bagian sensitif,  yang dibaca oleh optik CD-ROM). Bila ada kotoran atau goresan ringan bersihkan dengan cairan pembersih khusus keping CD, yang dijual dipasaran dalam kemasan botol kaleng. Bila hal ini telah dilakukan dan kotoran serta goresan berkurang atau hilang, maka sudah dipastikan semua data dalam CD tersebut bisa diselamatkan 98%, 1% nya tergantung kualitas penulisan data tersebut ke CD dan 1% lagi kualitas error correction CD-ROM drive.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img36.imageshack.us/img36/8070/56905873.jpg" alt="56905873 Menyelamatkan DaTa di CD yang TergoreS" width="320" height="241" title="Menyelamatkan DaTa di CD yang TergoreS" /></p>
<pre style="text-align: center;">Gambar 2</pre>
<p style="text-align: justify;">Bagaimana bila goresan tersebut masih ada? untuk melakukannya sangat diperlukan keterampilan, ketekunan, pengalaman dan beberapa peralatan serta bahan khusus. Alat tersebut adalah yang biasa dipakai untuk poles mobil, berupa kain poles yang diputar oleh bor. Serta bahan yang dipakai adalah pasta untuk memoles mobil terutama yang baik dalam menghilangkan goresan (<em>scratch</em>) (gambar 2).  Namun jangan khawatir, anda tidak perlu berlatih berbulan – bulan. Anda cukup berlatih dengan mengorbankan 1 CD yang sengaja digores.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Beberapa hal penting yang harus diperhatikan yaitu :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Backup seluruh data dalam CD yang      masih terbaca dengan baik ke harddisk sebelum dipoles.</li>
<li>Bersihkan optik CDROM dengan cd dan      cairan pembersihnya jika diperlukan.</li>
<li>Saat memoles cd tidak menekan kain      poles secara berlebihan.</li>
<li>Hindari memoles pada 1 lokasi, poles      seluruh permukaan cd secara merata, agar tidak terbentuk cekungan.</li>
<li>Usahakan permukaan yang dipoles selalu      basah oleh bahan poles, lakukan secara <em>intermittent</em> (sebentar-sebentar) dengan maksud bahan tidak menguap karena panas dari gesekan antara kain poles dengan permukaan CD.</li>
<li>Setelah goresan berkurang coba copy      data-data yang tidak terbaca tadi ke hardisk.</li>
<li>Setelah semua data-data terselamatkan, cek data-data tersebut dari file corrupt dengan membuka data-data tersebut. Bila OK, segera Backup ke cd yang baru.</li>
<li>CD yang sudah dipoles jangan dibiarkan terlalu lama tidak dibackup, karena permukaan cd semakin tipis dan lebih mudah berjamur,  atau bila      tergores-gores lagi, kecil kemungkinan data akan terselamatkan.</li>
</ol>
<pre><span style="color: #99cc00;">Penulis : Irfan Qadarusman</span></pre>
<p>Sumber klik <a href="http://iq-man.blogspot.com">disini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2009/12/07/menyelamatkan-data-di-cd-yang-tergores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bar Code</title>
		<link>http://puguh.com/2009/11/11/bar-code/</link>
		<comments>http://puguh.com/2009/11/11/bar-code/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[angka]]></category>
		<category><![CDATA[bar code]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[barcode reader]]></category>
		<category><![CDATA[cantik]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[desain]]></category>
		<category><![CDATA[dimensi]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[forward]]></category>
		<category><![CDATA[grafis]]></category>
		<category><![CDATA[huruf]]></category>
		<category><![CDATA[identifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[koce]]></category>
		<category><![CDATA[kombinasi]]></category>
		<category><![CDATA[linear]]></category>
		<category><![CDATA[logistic]]></category>
		<category><![CDATA[optic]]></category>
		<category><![CDATA[optical machine readable]]></category>
		<category><![CDATA[punch card]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[universaL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Barcode, atau yang aslinya disebut sebagai Bar Code, merupakan salah satu tools yang sering digunakan dalam dunia manufacture maupun logistic.  Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin. Dalam bahasa Indonesia barcode diterjemahkan sebagai kode batang. Sebenarnya, kode batang ini mengumpulkan data dalam lebar (garis) dan spasi garis paralel dan dapat disebut sebagai kode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://img171.imageshack.us/img171/9353/barcode.jpg" alt="barcode Bar Code" width="124" height="104" title="Bar Code" />Barcode, atau yang aslinya disebut sebagai Bar Code, merupakan salah satu tools yang sering digunakan dalam dunia manufacture maupun logistic.  Barcode adalah suatu kumpulan data <span id="IL_AD7">optik</span> yang dibaca mesin. Dalam bahasa Indonesia barcode diterjemahkan sebagai kode batang. Sebenarnya, kode batang ini mengumpulkan data dalam lebar (garis) dan spasi garis paralel dan dapat disebut sebagai kode batang atau simbologi <span id="IL_AD9">linear</span> atau 1D (1 dimensi). Tetapi juga memiliki bentuk persegi, titik, heksagon dan bentuk geometri lainnya di dalam gambar yang disebut kode matriks atau simbologi 2D (2 dimensi). Selain tak ada garis, sistem 2D sering juga disebut sebagai kode batang.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1740"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Barcode merupakan salah satu optical machine-readable dari sebuah data yang terdiri dari kombinasi garis dan spasi dengan ketebalan tertentu. Garis dan spasi tadi merupakan penggambaran dari sebuah kode tertentu. Mengingat penggunaan barcode ini sangat universal, kode-kode tersebut sudah ditentukan sehingga mesin pembaca barcode (barcode reader) akan dapat mengidentifikasi arti dari barcode tersebut. Barcode pertama kali diteliti oleh Wallace Flnit di Harvard University pada tahun 1932. Pada waktu itu, masih digunakan istilah Punch Card. Inilah yang menjadi cikal bakal dari barcode modern. Pengembangan pesat terjadi pada tahun 1948 oleh Bernard Silver.  Barcode yang lazim digunakan adalah barcode linear. Barcode jenis ini merupakan model barcode dengan kombinasi garis dan spasi. Banyak sekali genre dari barcode linier. Dari fungsi pembacaannya, ada barcode yang hanya dapat digunakan untuk membaca angka saja, ada juga yang dapat membaca kombinasi angka dan huruf. Masing-masing disesuaikan dengan kegunaannya.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Identifikasi Produk</strong></span><br />
Barcode digunakan sebagai product indentification. Seperti yang sering kita jumpai di supermarket, setiap kali pembayaran di kasir, selalu digunakan barcode reader untuk membaca produk yang kita beli. Dari hasil scan tersebut akan tercatat identitas dari produk tersebut. Biasanya, kode produk lah yang menjadi sasaran tembak barcode reader. Dari kode produk tersebut kemudian muncul 1001 macam data yang dapat dipergunakan seperti misalnya:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Harga jual</li>
<li>Stok barang</li>
<li>Tanggal produksi</li>
<li>dan lain-lain</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Semuanya itu digunakan sesuai dengan kebutuhannya, tergantung dari database dan sistem ERP yang digunakan.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Traceability</strong></span><br />
Barcode juga merupakan salah satu tools untuk melakukan trace terhadap suatu produk, baik back trace maupun forward. Dari sebuah barcode, kita dapat mendapatkan kapan produk tersebut diproduksi, kapan produk itu masuk ke gudang, kapan produk itu keluar dari gudang. Lebih ke depan lagi, tim marketing modern menggunakan barcode sebagai salah satu alat untuk melacak jalur distribusi. Perusahaan dapat dengan mudah mengetahui siapa yang merusak harga di pasaran dengan mengunakan barcode tersebut. Sebagai contoh, harga produk A di daerah tertentu sangat jauh di bawah harga retail. Dengan menggunakan barcode, akan dilacak kebelakang, produk tersebut dikirim ke distributor mana. Dengan demikian, akan muncul dugaan siapa yang pertama kali mendistribusikan produk tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" src="http://img101.imageshack.us/img101/739/japanesebarcodesbig.jpg" alt="japanesebarcodesbig Bar Code" width="478" height="478" title="Bar Code" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dari barcode tersebut dibuatlah desain barcode.  Design Barcode dari Jepang melakukan disain dengan menambahkan semacam gambar atau grafis yang biasanya berhubungan dengan produk yang akan ditempel dengan barcode tersebut. Mereka mencipatkan sebuah barcode dengan grafis dan warna yang membuat barcode terlihat lebih cantik tetapi tidak meninggalkan fungsi dari barcode itu sendiri. keren juga neh barcode2nya.. tp gmn yah buatnya biar keren gt??</p>
<pre style="text-align: justify;"><em>Sumber: segala sumber.</em></pre>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2009/11/11/bar-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitur Windows 7</title>
		<link>http://puguh.com/2009/10/21/fitur-windows-7/</link>
		<comments>http://puguh.com/2009/10/21/fitur-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 04:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[adaptasi]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[ikon]]></category>
		<category><![CDATA[indikator daya]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
