<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>puguhdotcom &#187; Technology</title>
	<atom:link href="http://puguh.com/category/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://puguh.com</link>
	<description>Teen's World</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 04:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>RoboT DNA Penghancur KanKer dari Dalam Tubuh</title>
		<link>http://puguh.com/2010/05/18/robot-dna-penghancur-kanker-dari-dalam-tubuh/</link>
		<comments>http://puguh.com/2010/05/18/robot-dna-penghancur-kanker-dari-dalam-tubuh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 04:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[alur]]></category>
		<category><![CDATA[arteri]]></category>
		<category><![CDATA[diameter]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[enzimatik DNA]]></category>
		<category><![CDATA[ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[jalur]]></category>
		<category><![CDATA[komponen]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[lintasan DNA]]></category>
		<category><![CDATA[manusia]]></category>
		<category><![CDATA[melekat]]></category>
		<category><![CDATA[mesin]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[nanometer]]></category>
		<category><![CDATA[operasi]]></category>
		<category><![CDATA[pandu]]></category>
		<category><![CDATA[pasukan]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[perangkat]]></category>
		<category><![CDATA[produk]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[rambut]]></category>
		<category><![CDATA[revolusioner]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robot DNA]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>
		<category><![CDATA[streptavidis]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[untaian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Para ilmuwan telah menciptakan robot mikroskopis dari molekul DNA yang dapat berjalan, berbalik dan bahkan menciptakan produk-produk kecil mereka sendiri di jalur perakitan skala nano. Perangkat revolusioner yang dijelaskan dalam jurnal Nature ini di masa depan diharapkan bisa memimpin pasukan robot ahli bedah yang membersihkan arteri manusia atau membangun komponen komputer di dalamnya. salah satu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://img23.imageshack.us/img23/1141/robotdnadailymailcom.jpg" alt="robotdnadailymailcom RoboT DNA Penghancur KanKer dari Dalam Tubuh" width="285" height="121" title="RoboT DNA Penghancur KanKer dari Dalam Tubuh" />Para ilmuwan telah menciptakan robot mikroskopis dari molekul DNA yang dapat berjalan, berbalik dan bahkan menciptakan produk-produk kecil mereka sendiri di jalur perakitan skala nano. Perangkat revolusioner yang dijelaskan dalam jurnal Nature ini di masa depan diharapkan bisa memimpin pasukan robot ahli bedah yang membersihkan arteri manusia atau membangun komponen komputer di dalamnya.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1908"></span></p>
<p style="text-align: justify;">salah satu pendukung proyek ini dari New York Columbia University ini bahkan telah mengembangkan robot laba-laba berukuran 4 nanometer atau sekitar 100.000 kali lebih kecil dari diameter rambut manusia.</p>
<p style="text-align: justify;">Robot laba-laba ini diharapkan dapat berjalan sepanjang lintasan DNA. Dengan menggunakan alur yang sesuai dengan urutan, robot dapat dibuat untuk berjalan, berbelok ke kiri atau kanan sesuai alur untaian DNA.</p>
<p style="text-align: justify;">Tubuh robot ini terdiri dari protein yang biasa disebut streptavidin. Melekat padanya kaki tiga &#8216;enzimatik DNA&#8217; untai tunggal yang mengikat dan kaki keempatnya adalah untaian yang membawa laba-laba ke titik awal.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Setelah robot dilepaskan dari pemicu, maka ia akan mengikat kemudian memotong untaian DNA,&#8221; ujar Milan Stojanovic selaku ketua tim proyek. Setelah untaian dipotong, kaki robot mulai meraih jalur dan mencocokan DNA. dengan ini, robot dipandu ke jalur yang ditetapkan oleh peneliti.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk melihat robot ini bergerak, para peneliti menggunakan mikroskop kekuatan atom. Robot ini bisa mencatat tanda-tanda penyakit pada permukaan sel, menentukan sel itu adalah kanker, menghancurkan sel kanker bahkan robot itu bisa memberikan senyawa untuk membunuhnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Rupanya &#8216;DNA berjalan&#8217; ini sudah dikembangkan sejak dulu, namun mereka tak pernah mencapai prestasi seperti saat ini. &#8220;Robot itu bisa berjalan hingga 100 nanometer atau sekitar 50 langkah,&#8221; ungkap Profesor Yan asal Arizona State University.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ini pertama kalinya sistem mesin nano digunakan untuk melakukan operasi. Sebuah kemajuan penting dalam evolusi teknologi DNA,&#8221; kata Lloyd Smith dari University of Wisconsin, Madison. Hampir 6 miliar poundsterling diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan produk nano di seluruh dunia.</p>
<p style="text-align: justify;">Sumber klik <a href="http://dailymail.com">disini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2010/05/18/robot-dna-penghancur-kanker-dari-dalam-tubuh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Mobile RoboT Penyelamatan</title>
		<link>http://puguh.com/2010/05/05/super-mobile-robot-penyelamatan/</link>
		<comments>http://puguh.com/2010/05/05/super-mobile-robot-penyelamatan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[bencana]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[detektor]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[kamera thermography inframerah]]></category>
		<category><![CDATA[kimia]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[mics]]></category>
		<category><![CDATA[nuklir]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[quince]]></category>
		<category><![CDATA[radiologi]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robot quince]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[speaker]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[video robot quince]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Ini adalah salah satu robot penyelamatan yang diberi nama robot Quince. Quince ini dikembangkan oleh Japan’s International Rescue System Institute, Tohoku University dan Chiba Institute Of Technology saat ini. Quince seharusnya untuk membantu manusia dalam &#8220;keadaan darurat CBRN&#8221; type (dapat digunakan dalam kasus kimia, biologi, radiologi, atau bencana nuklir). robot ini berukuran di 655mmx481mmx225mm, berat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://img35.imageshack.us/img35/1240/robotquince2.png" alt="robotquince2 Super Mobile RoboT Penyelamatan" width="177" height="123" title="Super Mobile RoboT Penyelamatan" />Ini adalah salah satu robot penyelamatan yang diberi nama robot Quince. Quince ini <span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;">dikembangkan oleh 		<a href="http://www.rescuesystem.org/IRSweb/en/home.html" target="_blank"> Japan’s International Rescue System Institut</a>e, 		<a href="http://www.tohoku.ac.jp/english/" target="_blank">Tohoku  		University</a> dan 		<a href="http://www.it-chiba.ac.jp/english/" target="_blank">Chiba  		Institute Of Technology</a> saat ini. </span>Quince seharusnya untuk membantu manusia dalam &#8220;keadaan darurat CBRN&#8221; type (dapat digunakan dalam kasus kimia, biologi, radiologi, atau bencana nuklir). robot ini berukuran di 655mmx481mmx225mm, berat 26.4kg dan dapat bergerak secepat 1,6 / s.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1904"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Quince ini Ini dilengkapi dengan seperangkat kamera, mics, speaker, sensor<span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;"> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Position_sensitive_device" target="_blank">PSD</a></span>, rentang penemu laser, Wi-Fi, pembuka pintu, dan sebuah kamera Thermography inframerah.</p>
<p style="text-align: justify;">Berikut merupakan video dari robot Quince tersebuT</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="293" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lGK-XxWS7Ms&amp;border=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="293" src="http://www.youtube.com/v/lGK-XxWS7Ms&amp;border=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Sumber klik <a href="http://moriyama.com/node/2010/04/29/2698">disini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2010/05/05/super-mobile-robot-penyelamatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alat Pendeteksi KaraT</title>
		<link>http://puguh.com/2010/04/26/alat-pendeteksi-karat/</link>
		<comments>http://puguh.com/2010/04/26/alat-pendeteksi-karat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[alat]]></category>
		<category><![CDATA[asin ion]]></category>
		<category><![CDATA[baja]]></category>
		<category><![CDATA[basa]]></category>
		<category><![CDATA[beton]]></category>
		<category><![CDATA[deteksi]]></category>
		<category><![CDATA[detektor]]></category>
		<category><![CDATA[gagaL]]></category>
		<category><![CDATA[garam]]></category>
		<category><![CDATA[indikator]]></category>
		<category><![CDATA[jalan]]></category>
		<category><![CDATA[jembatan beton]]></category>
		<category><![CDATA[karat]]></category>
		<category><![CDATA[kawat]]></category>
		<category><![CDATA[komponen]]></category>
		<category><![CDATA[konstruksi]]></category>
		<category><![CDATA[nirkabel]]></category>
		<category><![CDATA[operasi]]></category>
		<category><![CDATA[permanen]]></category>
		<category><![CDATA[primitif]]></category>
		<category><![CDATA[sasaran]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[sirkuit]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[struktur]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Dalam konstruksi, kerusakan karat dapat membahayakan &#8211; terutama di bidang infrastruktur seperti jembatan beton dimana karat bisa berakibat fatal jika baja di jembatan gagal. Tapi mendeteksi karat sebelum terlambat telah menjadi tantangan yang berkelanjutan untuk insinyur dan ilmuwan. Para ahli di Institut Fraunhofer untuk Sistem Mikroelektronika Sirkuit dan IMS di Duisburg, Jerman, telah mengembangkan sistem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://img80.imageshack.us/img80/1299/uye.jpg" alt="uye Alat Pendeteksi KaraT" width="195" height="121" title="Alat Pendeteksi KaraT" />Dalam konstruksi, kerusakan karat dapat membahayakan &#8211; terutama di bidang infrastruktur seperti jembatan beton dimana karat bisa berakibat fatal jika baja di jembatan gagal. Tapi mendeteksi karat sebelum terlambat telah menjadi tantangan yang berkelanjutan untuk insinyur dan ilmuwan. Para ahli di Institut Fraunhofer untuk Sistem Mikroelektronika Sirkuit dan IMS di Duisburg, Jerman, telah mengembangkan sistem peringatan dini untuk karat. Dengan menginstal sensor-transponder ke dalam beton untuk mengukur tingkat korosi, insinyur sedang diberi kepala penting-up.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1898"></span></p>
<p style="text-align: justify;">jembatan beton, khususnya, menjadi sasaran hidup sulit. Mereka harus cukup kuat untuk menahan cuaca penuh es, panas yang tinggi, lalu lintas berat dan emisi, yang mereka semua mengambil tol pada struktur ini. Lalu ada berbagai jenis garam jalan yang digunakan dalam musim dingin untuk memerangi jalan yang tertutup es yang tidak ramah baja.</p>
<p style="text-align: justify;">Di jalan Jerman, ketika es itu asin thaws terurai menjadi komponen ion yang menembus lapisan tebal 5cm basa beton yang protektif. Kemudian, setiap garam yang terlepas hingga ke batang baja digunakan untuk memperkuat beton akan menyebabkan mereka untuk karat, menyebabkan kerusakan struktural dan melemahnya jembatan. Retak dapat muncul, yang dapat menyebabkan runtuhnya jembatan.</p>
<p style="text-align: justify;">Hal ini mungkin tampak sedikit primitif, tetapi sampai sekarang tes yang paling efektif untuk menentukan seberapa dalam ion telah menembus beton dan apa yang menyebabkan kerusakan yang dilakukan oleh pekerja konstruksi menggedor beton bertulang dalam mencari rongga, yang konklusif dari tanda-tanda kerusakan korosi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tapi Fraunhofer Institute mengatakan para ahli sensor transponder-baru terus menerus dapat mengukur dan memantau seberapa dalam ion telah menembus beton.</p>
<p style="text-align: justify;">Peralatan deteksi adalah benar-benar sebuah operasi dua bagian, yang terdiri dari sebuah sensor dan transponder nirkabel. Sensor adalah berselang-seling dari kawat besi yang sangat halus, meletakkan pada jarak bahkan di dalam beton.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Jika garam terlarut mencapai kawat besi, ini mulai karat dan istirahat. Jumlah kawat besi yang rusak adalah indikator tingkat korosi dan kedalaman yang lapisan pelindung beton telah menembus. Hal ini memungkinkan kita untuk menentukan kapan pekerjaan perbaikan selanjutnya perlu dilakukan, &#8220;kata Frederic Meyer, seorang peneliti di IMS.</p>
<p style="text-align: justify;">transponder yang memancarkan data nirkabel ke perangkat yang membaca yang dibawa oleh para pekerja konstruksi &#8211; bukan palu mereka.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Transponder kami tidak mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk mengukur korosi dari baterai, tapi dari medan magnet. Ini berarti tidak perlu diganti dan dapat tetap dalam struktur beton secara permanen, &#8220;kata Meyer.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebuah uji jembatan telah dibangun untuk tujuan mengukur keberhasilan transponder-sensor dan uji lapangan adalah saat ini sedang dilakukan.</p>
<p style="text-align: justify;">Sumber klik <a href="http://www.gizmag.com">disini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2010/04/26/alat-pendeteksi-karat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media PenYimpanan Dengan Sistem Proteksi DaTa</title>
		<link>http://puguh.com/2010/04/13/media-penyimpanan-dengan-sistem-proteksi-data/</link>
		<comments>http://puguh.com/2010/04/13/media-penyimpanan-dengan-sistem-proteksi-data/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[antarmuka]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[coesair padlock]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[dekripsi]]></category>
		<category><![CDATA[enkripsi]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[gygabyte]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[operasi]]></category>
		<category><![CDATA[otomatis]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[proteksi]]></category>
		<category><![CDATA[reset]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Corsair Padlock 2, sebuah media penyimpanan dengan kapasitas 8GB yang diklaim tahan dengan percikan air. Tidak hanya itu, produk ini juga dibekali dengan proteksi data berupa enkripsi 256bit dan kombinasi password. Untuk menggunakan sistem proteksi dalam Padlock 2 tidaklah sulit. Pengguna hanya perlu memasukan kombinasi angka yang terdiri dari 4 sampai 10 digit, kemudian secara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://img687.imageshack.us/img687/3470/corsairm.jpg" alt="corsairm Media PenYimpanan Dengan Sistem Proteksi DaTa" width="169" height="101" title="Media PenYimpanan Dengan Sistem Proteksi DaTa" />Corsair Padlock 2, sebuah media penyimpanan dengan kapasitas 8GB yang diklaim tahan dengan percikan air. Tidak hanya itu, produk ini juga dibekali dengan proteksi data berupa enkripsi 256bit dan kombinasi password. Untuk menggunakan sistem proteksi dalam Padlock 2 tidaklah sulit. Pengguna hanya perlu memasukan kombinasi angka yang terdiri dari 4 sampai 10 digit, kemudian secara otomatis data akan langsung terlindungi.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1887"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Antarmuka yang digunakan pun terlihat cukup sederhana. Pengguna hanya menjumpai 6 tombol yang terdiri dari sebuah tombol &#8216;kunci&#8217; dan 5 tombol yang merupakan kombinasi angka.</p>
<p style="text-align: justify;">Sistem proteksi yang dibenamkan pun terbilang cukup aman, karena dalam posisi terkunci produk ini tidak akan terdeksi oleh komputer. Sehingga para tangan-tangan jahil pun tidak akan bisa membaca file yang ada di dalamnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun jangan salah, saking amannya proteksi yang ingin diterapkan oleh Corsair melalui produk ini, lupa kombinasi password bakal berakibat fatal bagi pemiliknya.</p>
<p style="text-align: justify;">Misalnya, pengguna lupa akan kombinasi password yang ia masukkan, kemudian solusi terakhir yang dipilih adalah me-<em>reset </em>password tersebut melalui kombinasi tombol yang ada dalam produk ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Walaupun<em> password </em>tersebut berhasil di-<em>reset </em>namun pengguna terancam kehilangan data yang ada dalam Corsair Padlock 2 miliknya. Pasalnya, setiap dikoneksikan ke dalam komputer, sistem operasi akan mem-<em>format </em>media penyimpanan tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Meski data yang hilang berpotensi dikembalikan dengan bantuan aplikasi khusus, namun hal tersebut sangat tidak menjanjikan. Karena file yang telah hilang itu tidak akan kembali utuh seperti sediakala.<strong></strong> Corsair Padlock 2 8GB, tidak hanya terbilang memiliki kapasitas yang besar di kelasnya. Namun produk ini juga memiliki kecepatan penulisan data yang cukup baik.</p>
<p style="text-align: justify;">SaampLe nya yaitu oba memindahkan sebuah file yang berukuran 700MB kedalam produk ini. Hasilnya, hanya membutuhkan waktu sekitar 60 detik bagi Corsair Padlock 2 8GB untuk menyelesaikan tugasnya. Itupun diraih dengan kecepatan penulisan hingga 10 MB/sec.</p>
<p style="text-align: justify;">Hadirnya Corsair Padlock 2 versi 8GB, tidak hanya ditujukan untuk para pengguna yang mementingkan keamanan data. Namun juga bagi para pengguna yang membutuhkan sebuah media penyimpanan praktis dengan performa yang hebat. Tetapi harganya yang cukup mahal. Untuk Padlock 2 dengan kapasitas 8GB, Corsair menjuaL produk ini di kisaran harga USD 60.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Kelebihan:</strong><br />
+ Data Aman<br />
+ Kapasitas Besar<br />
+ Performa Handal</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Kekurangan:</strong><br />
- Mahal<br />
- Data Berpotensi Hilang</p>
<p style="text-align: justify;">Sumber klik <a href="http://www.detikinet.com">disini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2010/04/13/media-penyimpanan-dengan-sistem-proteksi-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SensoR parkiR MobiL</title>
		<link>http://puguh.com/2010/01/06/sensor-parkir-mobil/</link>
		<comments>http://puguh.com/2010/01/06/sensor-parkir-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[alarm]]></category>
		<category><![CDATA[alat]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[breathalyser]]></category>
		<category><![CDATA[jenis]]></category>
		<category><![CDATA[kadar]]></category>
		<category><![CDATA[kendaraan]]></category>
		<category><![CDATA[layar]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[otomatis]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[posisi]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[sensor parkir mobiL]]></category>
		<category><![CDATA[suara]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasonik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Parking Pilot (CVMX-J18) adalah sebuah sensor parkir yang bisa dipasang di semua jenis mobil dan juga bisa berfungsi sebagai Breathalyzer yaitu untuk mengetahui kadar alkohol  Sebagai sensor parkir, alat ini menggunakan 4 buah sensor ultrasonik yang diletakkan di bagian belakang sedangkan layar LCD diletakkan di bagian depan. Layarnya akan menampilkan gambar dan juga jarak dalam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://img709.imageshack.us/img709/2605/parkir.jpg" alt="parkir SensoR parkiR MobiL" width="140" height="140" title="SensoR parkiR MobiL" />Parking Pilot (CVMX-J18) adalah sebuah sensor parkir yang bisa dipasang di semua jenis mobil dan juga bisa berfungsi sebagai Breathalyzer yaitu untuk mengetahui kadar alkohol  Sebagai sensor parkir, alat ini menggunakan 4 buah sensor ultrasonik yang diletakkan di bagian belakang sedangkan layar LCD diletakkan di bagian depan. Layarnya akan menampilkan gambar dan juga jarak dalam hitungan meter yang katanya cukup akurat. Setelah dipasang maka kita dapat dengan mudah mengetahui jarak benda atau mobil yang ada di belakang sehingga alat ini cocok banget untuk pengendara yang agak ceroboh atau cocoklah untuk kondisi parkir di Jakarta yang serba mepet itu.</p>
<p style="text-align: justify;">Parking Pilot juga dilengkapi dengan suara alarm untuk lebih membuat kita sadar apabila ada benda yang terlalu dekat di belakang mobil. Alat ini juga akan otomatis menyala (bekerja) apabila mobil dalam posisi mundur.</p>
<p style="text-align: justify;">Sumber klik <a href="http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/parking-pilot-parking-sensor-special-breathalyzer-function/">disini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2010/01/06/sensor-parkir-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RoboT Burung KeciL yang HebaT</title>
		<link>http://puguh.com/2009/12/29/robot-burung-kecil-yang-hebat/</link>
		<comments>http://puguh.com/2009/12/29/robot-burung-kecil-yang-hebat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[gerak]]></category>
		<category><![CDATA[helikopter]]></category>
		<category><![CDATA[infrared]]></category>
		<category><![CDATA[kamera mikro]]></category>
		<category><![CDATA[manuver]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[motor mikro]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robot burung]]></category>
		<category><![CDATA[sayap]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puguh.com/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Kreatifitas ilmuwan asal Jepang memang tidak ada matinya. Beragam robot unik kerap kali mereka ciptakan, yang terbaru adalah robot mungil berbentuk burung kolibri. Meski berbentuk mini, namun sang pembuatnya yaitu Hiroshi Liu menggantungkan harapan yang luar biasa besar terhadap benda ciptaannya tersebut. Yaitu, sebagai juru selamat bagi korban yang terperangkap di reruntuhan gedung. robot mungil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://i188.photobucket.com/albums/z210/Meeriliebhaberin84/Kolibri.gif" alt="Kolibri RoboT Burung KeciL yang HebaT" width="123" height="84" title="RoboT Burung KeciL yang HebaT" />Kreatifitas ilmuwan asal Jepang memang tidak ada matinya. Beragam robot unik kerap kali mereka ciptakan, yang terbaru adalah robot mungil berbentuk burung kolibri. Meski berbentuk mini, namun sang pembuatnya yaitu Hiroshi Liu menggantungkan harapan yang luar biasa besar terhadap benda ciptaannya tersebut. Yaitu, sebagai juru selamat bagi korban yang terperangkap di reruntuhan gedung. robot mungil ini didesain sesuai bentuk burung kolibri aslinya. Sehingga dengan berat 2,9 gram, ia mampu bermanuver di udara dengan cukup lincah.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1866"></span></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ada motor mikro dan sensor infrared sebagai penggerak robot kolibri ini. Sementara empat sayap yang dimilikinya mampu bergerak hingga 30 kali per detik,&#8221; ujar Liu, yang merupakan peneliti dari Universitas Chiba, yang berlokasi di timur Tokyo itu.</p>
<p style="text-align: justify;">Liu pun sudah punya ancang-ancang untuk menambahkan kamera mikro dan kemampuan terbang ala helikopter yang bisa bertahan pada satu titik di udara dalam jangka waktu lama di robot besutannya tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Jadi diharapkan, hal itu dapat membantu robot berbiaya US$ 2,1 juta ini untuk lebih bebas bermanuver. Sebab, selain digadang-gadang sebagai tim penyelamat, robot ini juga dinilai bisa dimanfaatkan untuk mengejar pelaku kriminal, atau bahkan menjalankan misi di planet mars.</p>
<p style="text-align: justify;">Sumber klik <a href="http://www.detikinet.com">disini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puguh.com/2009/12/29/robot-burung-kecil-yang-hebat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniTeK USB 3.0 to SATA AdapTer</title>
		<link>http://puguh.com/2009/12/29/unitek-usb-30-sata-adapter/</link>
		<comments>http://puguh.com/2009/12/29/unitek-usb-30-sata-adapter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puguh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[adapter]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[downgrade]]></category>
		<category><![CDATA[eksternal]]></category>
		<category><![CDATA[hardisk]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan]]></category>
		<category><![CDATA[kompupter]]></category>
